Voltage nominal | 36V à 48V | |
Capacité nominale | 8.8 - 21Ah | |
Courant de décharge continu | 35A (maximum) | |
Courant de décharge de rupture | 54A (réglable) | |
Le pouvoir | 500 à 1500 W | |
Voltage de protection surchargé | 4.25±0.025V/cellule (réglable) | |
Voltage de protection dépassé | 2Pour les appareils de type à commande numérique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | |
Mode de charge | CCCV | |
Voltage de charge maximal | 56 V | |
Courant de charge | 2.0 à 4.0A | |
Température de charge | 0 à 45 °C, 45 à 85% d'HRA | |
Température de décharge | -20 à 55 °C, 45 à 85% d'HRA | |
Cercle de vie | > 500 fois | |
Environnement de stockage | Un mois | -20 à + 55 °C, 45 à 85% d'HRA |
Trois mois | -20 à + 45 °C, 45 à 85% d'HRA | |
Une année | -5 à + 20 °C, 45 à 85% d'HRA | |
Dimension | haut | échantillon de référence |
longueur | échantillon de référence | |
épaisseur | échantillon de référence | |
Le poids | < 5,0 kg |
Envoyez-votre enquête directement nous